Veggen i dette eksemplet er 5 m bred og 2,60 m høy, noe som tilsvarer 13 m². Siden veggen selvsagt må plankes på begge sider, må beregningen av gipsfiberplatene baseres på 26 m².
Materialkrav
stykke | materiale | Funksjoner, størrelse |
---|---|---|
20. | Gipsplater | impregnert 1cm x 120cm x 60cm |
5 | UW-profiler | 200cm x 4cm x 5cm |
9 | CW-profiler | 260cm x 5cm x 5cm |
1 rull | Forseglingstape | 25m |
2 pakker | Klemfilt | Pakkeinnhold: 7,813 m² |
1 rull | PE-film | 25m² |
1 pakke | Felles fyllstoff | 5 kg |
1 boks | Gipsskruer | 250 stykker |
materialkostnader
materiale | Enhetspris | totalpris |
---|---|---|
20 gipsfiberplater | 4,31 EUR per stykk | 86,20 EUR |
5 UW-profiler 50 mm | 3,39 EUR per stykk (2m lang) | 16,95 EUR |
9 CW-profiler 50mm | 4,29 EUR per stykk (2,60m langt) | 38,61 EUR |
1 rull tetningstape, 50mm | 10,99 EUR per stykk (lengde 25m) | EUR 10,99 |
2 pakker med klemfilt | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rull PE-film | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg leddfyllstoff | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 boks med gipsskruer | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
totalkostnad | # | 243,04 EUR |
Den totale prisen for bygging av en gipsvegg på 13 m² er for tiden rundt 208 euro. (Per juni 2016)
Tips og triks
Hvis du konverterer disse kostnadene for prøveveggen på 13 m², er prisen per kvadratmeter rundt 16,00 EUR. Med dette resultatet bør det bemerkes at anskaffelseskostnadene er høyere, ettersom mer materiale enn nødvendig for 1 m² må kjøpes i hvert tilfelle. Mengdene, for eksempel for skruer eller folie og isolasjonsbånd, settes i perspektiv når m² øker. Prisområdet varierer også på grunn av typen gipsplater som er valgt. Jo høyere kravene (impregnering, lydisolasjon, brannbeskyttelse), jo høyere blir de enkelte prisene.